产品代码 | G241WDI |
屏幕尺寸 | 23.8"W |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | WLED IPS-ADS |
可视尺寸 | 60.5cm |
点距 | 0.2475mm x 0.2475mm |
画面尺寸 | 527.04mm x 296.46mm |
亮度(典型值) | 250cd/m² |
对比度(典型值) | 1000:1/50000000:1 (动态) |
响应时间(典型值) | 6ms |
可视角度(水平/垂直) | 178/178(CR≥5) |
扫描频率 | 水平:30K~83KHZ,垂直:50~76HZ |
最大分辨率 | 1920X1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920X1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
信号输入 | 模拟 D-Sub,数字 DVI-D |
接口 | D-Sub 15-pin , DVI-D 24-pin |
电源 | 外置墙插式电源12V 3A |
消耗功率 | 正常工作最大:30W 待机:<0.5W |
即插即用 | DDCI-2 |
用户控制 | Menu,Left,Right,Auto,Power |
OSD语言 | 英语,法语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,韩语,简体中文,繁体中文 |
喇叭 | 无 |
认证 | CCC,CEL,China ROHS, |
壁挂 | 无 |
外壳颜色 | 纯白色 |
机构功能 | 倾斜:-5°~15° 屏幕旋转: 无 高度调整:无 左右旋转:无 |
尺寸(显示器) (宽X高X深) | |
尺寸(纸箱)(宽X高X深) | |
重量(净重/毛重) | |
保修期限 | |
装机清单 | |
产品特点 | |