产品代码 | H2423WDA |
屏幕尺寸 | 23.6"W |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | IPS-ADS |
可视尺寸 | 59.8cm |
点距 | 0.2715mmx0.2715mm |
画面尺寸 | 521.28 mm x 293.22 mm |
亮度(典型值) | 250cd/m² |
对比度(典型值) | 1000:1/50000000:1 (动态) |
响应时间(典型值) | 6ms(GTG(BW)) |
可视角度(水平/垂直) | 178/178(CR≥5) |
扫描频率 | 水平:30K~83KHZ,垂直:50~76HZ |
最大分辨率 | 1920X1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920X1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
信号输入 | 模拟 D-Sub,数字 DVI-D |
接口 | D-Sub 15-pin , DVI-D 24-pin |
电源 | 100V-240VAC 50/60Hz 1.5A |
消耗功率 | 正常工作:30W(典型值) 待机:0.5W |
即插即用 | DDC2B/CI |
用户控制 | 自动调整/退出,亮度情景模式/动态对比度/-, 4: 3/宽屏切换/+,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语,波兰语,捷克语,俄语,葡萄牙语,韩语,简体中文,繁体中文,日语 |
喇叭 | 无 |
认证 | CCC,CEL,China ROHS, |
壁挂 | 有(100*100mm) |
外壳颜色 | 纯黑色 |
机构功能 | 倾斜:-3°~11° |
屏幕旋转: 无 |
高度调整:无 |
左右旋转:无 |
尺寸(显示器) (宽X高X深) | 477.5x366.5x180mm |
尺寸(纸箱)(宽X高X深) | 530x419x139mm |
重量(净重/毛重) | 2.6/3.9kg |
保修期限 | 3年 |
装机清单 | 显示器,说明书,保修卡,DVI信号线,电源线 |
产品特点 | 1.简洁薄型设计 2.LED 背光,节省能耗 3.IPS技术硬屏,色彩真实还原 4.50000000:1动态对比度 5.广视角 |