产品代码 | H2023WLS |
屏幕尺寸 | 19.5"W |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | TN |
可视尺寸 | 49.53cm |
点距 | 0.27mmX0.27mm |
画面尺寸 | 432.0mmx 239.76mm |
亮度(典型值) | 200cd/m² |
对比度(典型值) | 50000000:1 (动态)] |
响应时间(典型值) | 5ms |
可视角度(水平/垂直) | 90/65(CR≥10) |
扫描频率 | 水平:30K~83KHZ,垂直:50~76HZ |
最大分辨率 | 1600×900@60Hz |
推荐分辨率 | 1600×900@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 无 |
信号输入 | 模拟 RGB |
接口 | D-Sub 15-pin |
电源 | 200-250VAC, 50/60Hz, 1.5A |
消耗功率 | 正常工作:25W(典型值) 待机:0.5W |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
用户控制 | 自动调整/退出,亮度情景模式/动态对比度/-, 4: 3/宽屏切换/+,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语,波兰语,捷克语,俄语,葡萄牙语,韩语,简体中文,繁体中文,日语 |
喇叭 | 无 |
认证 | CCC,CECP, ROHS |
壁挂 | 无 |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜:-3°~11° |
屏幕旋转: 无 |
高度调整:无 |
左右旋转:无 |
尺寸(显示器) (宽X高X深) | 512X377X176mm |
尺寸(纸箱)(宽X高X深) | 562x397x109mm |
重量(净重/毛重) | 2.73/3.7Kg |
保修期限 | 3年 |
装机清单 | 显示器,说明书,保修卡,VGA信号线,电源线 |
产品特点 | 1)人性化OSD界面,调整更方便 2)LED背光液晶面板,使显示器薄,省电,环保 3)符合欧盟RoHS要求,绿色环保 4)DCB活彩技术, 5种增彩模式 5)5种亮度情景模式(ECO)/动态对比度(DCR),屏幕比例4:3/宽屏一键切换功能 6)50,000,000:1动态对比度,画面更清晰、亮丽 7)5ms快速响应时间,画面清晰无拖影 8)使用i-Menu软件,调节显示器参数更简便、快捷 9)通过节能认证 |