产品代码 | R2220WLS |
屏幕尺寸 | 21.5"W |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | TN |
可视尺寸 | 54.7cm |
点距 | 0.2482mmX0.2482mm |
画面尺寸 | 476.64mmX268.11mm |
亮度(典型值) | 200cd/m² |
对比度(典型值) | 50000000:1(动态) |
响应时间(典型值) | 5ms(GTG) |
可视角度(水平/垂直) | 90/65 |
扫描频率 | 水平 30K~81kHz 垂直 55~75Hz |
最大分辨率 | 1920X1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920X1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 无 |
信号输入 | 模拟RGB |
接口 | D-Sub 15-pin |
电源 | 180-240VAC, 50Hz |
消耗功率 | 正常工作:25W(典型值) 待机:0.5W |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
用户控制 | 自动调整/退出,亮度情景模式/动态对比度/-, 4: 3/宽屏切换/+,菜单/选择,电源开关 |
OSD语言 | 英语,德语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语,波兰语,捷克语,俄语,葡萄牙语,韩语,简体中文,繁体中文,日语 |
喇叭 | 无 |
认证 | CCC,ROHS |
壁挂 | VESA 100mmX100mm |
外壳颜色 | 黑色 |
机构功能 | 倾斜:-5°~15° |
屏幕旋转: 无 |
高度调整: 无 |
左右旋转: 无 |
尺寸(显示器) (宽X高X深) | 515X384X170mm |
尺寸(纸箱)(宽X高X深) | 566X113X436mm |
重量(净重/毛重) | 3.7/4.5Kg |
保修期限 | 3年免费保修 |
产品特点 | 1)天鹅颈般的透明支架设计,高贵优雅; 2)外置电源设计,产品整体纤薄,精巧; 3)Apple 风格的OSD界面设计,界面友好,操作简单; 4)5种亮度情景快捷模式,切换快速,简单; 5)LED背光设计,节能能耗,绿色环保 |